Mangueira PU HH - Superforça

Aplicabilidade: Agrícola Industrial Moveleiro Alimentício Automobilístico

Tabela técnica

Id Diâmetro interno Ø mm Raio de Curvatura mm Pressão de Vácuo mt/H²O Pressão de Trabalho Bar Escolher opção
34 51 31,2 084 0,95
35 76 45,6 0,84 0,63
36 101 61,2 0,63 0,42
37 127 76,8 0,53 0,40
38 152 91,2 0,42 0,23
39 180 108 0,32 0,19
40 203 122,4 0,21 0,17
41 252 152,4 0,21 0,11
42 305 180 0,17 0,06
43 400 236,4 0,17 0,06
44 500 288 0,17 0,06
45 600 290 0,17 0,06

Produtos relacionados

Whatsapp Clique para chamar
Whatsapp Clique para chamar